Noregs einaste allmenne tidsskrift for folkemusikk og folkedans.
Frekvens: 4 utgaver pr år
Folkemusikk
Alle med interesse for folkemusikk.
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 27.01 | 12.02 |
2 | 04.05 | 20.05 |
3 | 17.08 | 03.09 |
4 | 26.10 | 12.11 |
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
Dobbeltside | 18 500 | 438x280 | |
1/1 side | 10 500 | 219x280 | |
1/2 side | 5 800 | 97x269 | 200x132 |
1/3 side | 4 500 | 63x269 | 200x86 |
Nettannonser: | |||
Hel bredde | 3 500 | 2188x458 px | pr mnd |
Halv bredde | 2 000 | 1062x458 px | pr mnd |
1/3 bredde | 1 500 | 688x458 px | pr mnd |
Innstikk og bakside: Ta kontakt
NB! Nettannonser blir skalert ned til halvparten av oppgitt størrelse. Størrelse på skjermen vil variere.
Alle priser er ekskl mva.
Bladformat: 219x280
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 219x280
Ferdiggjøring: Limfrest
FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans
PoliNor AS
2024202320222021202020192018