Yrke er det eneste fagbladet i Norge som har nyheter om yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skole og andre opplæringsinstitusjoner.
Antall lesere: 18 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 9 164; Frekvens: 4 utgaver pr år
Yrke
Yrkesfaglærere, rådgivere, sosiallærere, opplæringskontorer, lærebedrifter og andre med interesse for yrkesopplæring.
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | 6 404 | 2 377 | 8 781 |
Betalt abonnement | 196 | 7 | 203 |
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | 180 | 180 | |
Distribuert i alt | 6 780 | 2 384 | 9 164 |
Antall lesere: 18 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Leserdokumentasjon: Ja
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 08.02 | 10.03 |
2 | 26.04 | 26.05 |
3 | 06.09 | 06.10 |
4 | 01.11 | 01.12 |
Avbestillingsfrist = materiellfrist
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
Bakside | 12 500 | 210x210* | |
1/1 side | 105 500 | 210x270* | |
1/2 side | 8 500 | 85x228 | 174x112 |
1/4 side | 6 500 | 85x112 |
* Utfallende: + 5 mm bleed.
Alle priser er ekskl mva
For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %
Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270*
Ferdiggjøring: Stiftet
Utdanningsforbundet
Ålgård Offset AS