Norsk Husflid er et kulturtidsskrift om håndverk og husflid med vekt på både tradisjon og nyskapning. Bladet utgis av Norges Husflidslag, som arbeider for at alle som bor i Norge, skal få mulighet til å oppleve gleden ved å skape og bruke gjenstander med røtter i folkelig tradisjon. Tidsskriftet henvender seg primært til kvinner og menn som har husflid som fritidsinteresse. Sekundære målgrupper er de som har husflid som inntektsgivende arbeid, og et bredt fagmiljø innen formgivning, undervisning og kulturformidling.
Antall lesere: 34 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 19 990; Frekvens: 5 utgaver pr år
Norsk Husflid
2. halvår 2023 - 1. halvår 2024 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | 18 858 | 18 858 | |
Betalt abonnement | 692 | 692 | |
Løssalg | 5 | 5 | |
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | 435 | 435 | |
Distribuert i alt | 19 990 | 19 990 |
Antall lesere: 34 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Leserdokumentasjon: Nei
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 23.01 | 21.02 |
2 | 24.03 | 27.04 |
3 | 23.05 | 27.06 |
4 | 25.08 | 22.09 |
5 | 03.11 | 01.12 |
Avbestillingsfrist: 2 uker
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
1/1 side | 18 650 | 185x260 | |
1/2 side | 12 150 | 90x260 | 185x127 |
1/4 side | 6 500 | 90x127 | 185x61 |
1/8 side | 5 000 | 90x61 | |
Bakside | 21 000 |
Prisene gjelder ferdig materiell, eks. mva.
Bilag etter avtale.
Satsflate: 185x260
Innenlands kr 570,-
Utenlands kr 670,-
Ungdom kr 200,-
Norges Husflidslag
BK Grafisk AS
2024202320222021202020192018