Dagligvarehandelen er Norges eneste ukeavis for dagligvarebransjen. Avisen har en utpreget aktualitetsprofil, med bred nyhetsdekning og omfattende reportasjestoff fra bransjen i inn- og utland. Dagligvarehandelen går i dybden i en rekke temautgaver og minitemaer med stor nytteverdi for målgruppen.
89% leser Dagligvarehandelen, 95% av lederne i dagligvarehandelen og 77% i kiosk/bensin/service. Kilde: Kantar 2019.
Daglige oppdateringer av bransjenyheter i nyhetsbrev og på dagligvarehandelen.no
Antall lesere: 65 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 13 636; Frekvens: 41 utgaver pr år
Dagligvarehandelen
Alle norske dagligvaredetaljister og kjedekontorer, kiosker og bensinstasjoner, dagligvaregrossister, agenter og produsenter, reklamebyråer, skoler og lærlinger.
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | 734 | 1 346 | 2 080 |
Løssalg | 2 | 2 | |
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | 29 | 15 | 44 |
Regelmessig gratis distribuerte | 11 406 | 104 | 11 510 |
Distribuert i alt | 12 169 | 1 467 | 13 636 |
Antall lesere: 65 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Leserdokumentasjon: Nei
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 04.01 | 11.01 |
2 | 11.01 | 18.01 |
3 | 18.01 | 25.01 |
4 | 25.01 | 01.02 |
5 | 01.02 | 08.02 |
6 | 08.02 | 15.02 |
7 | 15.02 | 22.02 |
8 | 22.02 | 01.03 |
9 | 01.03 | 08.03 |
10 | 08.03 | 15.03 |
11 | 15.03 | 22.03 |
12 | 22.03 | 29.03 |
13 | 29.03 | 05.04 |
14 | 05.04 | 19.04 |
15 | 19.04 | 26.04 |
16 | 26.04 | 03.05 |
17 | 03.05 | 10.05 |
18 | 10.05 | 18.05 |
19 | 18.05 | 24.05 |
20 | 24.05 | 31.05 |
21 | 31.05 | 07.06 |
22 | 07.06 | 14.06 |
23 | 02.08 | 09.08 |
24 | 09.08 | 16.08 |
25 | 16.08 | 23.08 |
26 | 23.08 | 30.08 |
27 | 30.08 | 06.09 |
28 | 06.09 | 13.09 |
29 | 13.09 | 20.09 |
30 | 20.09 | 27.09 |
31 | 27.09 | 04.10 |
32 | 04.10 | 11.10 |
33 | 11.10 | 18.10 |
34 | 18.10 | 25.10 |
35 | 25.10 | 01.11 |
36 | 01.11 | 08.11 |
37 | 08.11 | 15.11 |
38 | 15.11 | 22.11 |
39 | 22.11 | 29.11 |
40 | 29.11 | 06.12 |
41 | 06.12 | 13.12 |
Materiellfrist tirsdag uken før utgivelse.
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
2/1 side | 92 200 | 522x365 | |
1/1 side | 52 300 | 246x365 | |
1/2 side | 34 800 | 123x365 | 246x180 |
A4 | 43 200 | 196x275 | |
1/2 A4 | 22 400 | 196x140 | |
A5 | 23 400 | 146x198 | |
Bakside | 55 600 | 246x365 | |
3 spalter | 43 300 | 146x365 | |
2 spalter | 29 700 | 96x365 | |
1 spalte | 15 300 | 46x365 | |
1. siden nederst | 19 300 | 246x50 | |
1. siden nederst | 27 400 | 246x71 | |
1. siden øverst | 6 800 | 90x40 | |
1. siden øverst | 13 400 | 195x40 | |
Sp/mm 4 farger | 42 | ||
Sp/mm sort | 33 |
Alle priser er ekskl. mva.
Ta gjerne kontakt for spesielle formater.
Provisjon: 5,0 %
Pris på forespørsel.
Innstikk i Dagligvarehandelen: Hvem er hvem i nordisk dagligvarehandel 1 gang årlig. Pris på forespørsel.
Internettpriser se www.dagligvarehandelen.no
Bladformat: 280x400
Spaltebredde: 46
Satsflate: 246x365
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 60 g Norstar Lux
Papirkvalitet omslag: 60 g Norstar Lux
Annonsemateriell:
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen.
Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset avisoffset.
Materiell merkes med annonsør og innrykksdato og sendes til: mat@dagligvarehandelen.no
Kopi til: yngve@dagligvarehandelen.no
DIGITAL (inkluderer tilgang til eAvisen, samt alle nettsaker). 2590,- (eks mva)
Rabatt for medarbeiderabonnement. Enkeltutgaver og enkeltsider kan kjøpes på buyandread.com
Medier og Ledelse AS
Agderposten Trykk AS