Fagavis om øl og brennevin som distribueres til barer, restauranter og hoteller i Norge.
Opplag: 5 407; Frekvens: 4 utgaver pr år
ProBeer Uteliv
Barer, restauranter og hoteller i Norge.
2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | |||
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | 5 407 | 5 407 | |
Distribuert i alt | 5 407 | 5 407 |
Leserdokumentasjon: Nei
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
Nr 1 Uke 7/8
Nr 2 Uke 17/18
nr 3 Uke 37/38
Nr 4 Uke 42/43
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
2/1 side | 56 000 | 523x350 | |
1/1 side | 31 500 | 250x180 | |
1/2 side | 21 500 | 250x180 | |
3 spalter topp-bunn | 26 500 | 146x350 | |
2 spalter topp-bunn | 18 000 | 96x350 | |
1 spalter topp-bunn | 9 500 | 46x350 |
Rubrikkannonse: kr 10 000 pr år/4 utg. Faktureres kr 2 500 etter hver utgave. Bredde 96 mm, høyde 57,5 mm.
Pris gjelder ferdig materiell.
Priser er ekskl mva. Annonsemateriell leveres som trykkeklar PDF på epost til truls@probeer.no.
Ved spørsmål kontakt Truls på tlf 977 17 566, eller truls@probeer.no
Satsflate: 250x180
Krydder Kommunikasjon AS
2024202320222021202020192018