KINOMAGASINET runder tolv år i 2024, og har siden 2022 vært landets eneste trykte blad om film på norske kinoer. Bladet er forbrukerrettet, og det samme er nettsiden, med rundt 70-80 prosent av stoffet beregnet på filmfans. I august 2023 ble KM+ lansert på nettsiden, som er fagstoff for bransjen, som krever eget abonnement.
Frekvens: 9 utgaver pr år
Kinomagasinet
Filminteresserte.
| Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 | 19.01 | 26.01 |
| 2 (Påskeutgave) | 08.03 | 22.03 |
| 3 | 26.04 | 03.05 |
| 4 | 24.05 | 31.05 |
| 5 (Sommerferie) | 21.06 | 05.07 |
| 6 | 12.08 | 16.08 |
| 7 | 20.09 | 27.09 |
| 8 (Kinodagen) | 25.10 | 01.11 |
| 9 (Jul & Nyttår) | 06.12 | 13.12 |
| Format | 4 farger | Stående | Liggende |
|---|---|---|---|
| Dobbeltside | 25 000 | 420x278 | |
| Side 2-3 | 30 000 | ||
| Midtsidene | 35 000 | ||
| 1/1 side | 15 000 | 210x278 | |
| Bakside | 20 000 | ||
| Nettannonser: |
| Format | Pris | Periode | Størrelse |
|---|---|---|---|
| Toppbanner | 15 000 | pr mnd | 1000x150 |
| Toppbanner venstre | 10 000 | pr mnd | 768x150 |
| Toppbanner høyre | 5 000 | pr mnd | 225x150 |
| Midtbanner 1 * | 10 000 | pr mnd | 1000x150 |
| Midtbanner 2 * | 8 000 | pr mnd | 1000x150 |
| Midtbanner 3 * | 5 000 | pr mnd | 1000x150 |
| Skyskraper | 8 000 | pr mnd | 180x800 |
| Skyskraper | 7 000 | pr mnd | 180x600 |
| Skyskraper | 5 000 | pr mnd | 180x400 |
| Minibanner | 7 000 | pr mnd | 646x128 |
Bladformat: 210x278
Satsflate: 210x278
Papirkvalitet innmat: 130 g Profigloss
Papirkvalitet omslag:
Halfdan Kjerulfs vei 6A
1410 KOLBOTN
JB FORLAG
Ålgård Offset AS
20252024202320222021202020192018
