Dagligvarehandelen er Norges eneste ukeavis for dagligvarebransjen. Avisen har en utpreget aktualitetsprofil, med bred nyhetsdekning og omfattende reportasjestoff fra bransjen i inn- og utland. Dagligvarehandelen går i dybden i en rekke temautgaver og minitemaer med stor nytteverdi for målgruppen.
89% leser Dagligvarehandelen, 95% av lederne i dagligvarehandelen og 77% i kiosk/bensin/service. Kilde: Kantar 2019.
Daglige oppdateringer av bransjenyheter i nyhetsbrev og på dagligvarehandelen.no
Antall lesere: 65 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 13 904; Frekvens: 35 utgaver pr år
Dagligvarehandelen
Alle norske dagligvaredetaljister og kjedekontorer, kiosker og bensinstasjoner, dagligvaregrossister, agenter og produsenter, reklamebyråer, skoler og lærlinger.
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | 659 | 1 294 | 1 953 |
Løssalg | 1 | 1 | |
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | 31 | 14 | 45 |
Regelmessig gratis distribuerte | 11 672 | 233 | 11 905 |
Distribuert i alt | 12 362 | 1 542 | 13 904 |
Antall lesere: 65 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Leserdokumentasjon: Nei
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 16.01 | 23.01 |
2 | 23.01 | 30.01 |
3 | 30.01 | 06.02 |
4 | 05.02 | 13.02 |
5 | 12.02 | 20.02 |
6 | 20.02 | 27.02 |
7 | 27.02 | 05.03 |
8 | 05.03 | 12.03 |
9 | 12.03 | 19.03 |
10 | 19.03 | 09.04 |
11 | 09.04 | 16.04 |
12 | 15.04 | 23.04 |
13 | 22.04 | 30.04 |
14 | 06.05 | 14.05 |
15 | 13.05 | 21.05 |
16 | 21.05 | 28.05 |
17 | 28.05 | 04.06 |
18 | 04.06 | 11.06 |
19 | 11.06 | 18.06 |
20 | 02.07 | 09.07 |
21 | 06.08 | 13.08 |
22 | 13.08 | 27.08 |
23 | 27.08 | 03.09 |
24 | 02.09 | 10.09 |
25 | 09.09 | 17.09 |
26 | 17.09 | 24.09 |
27 | 24.09 | 01.10 |
28 | 08.10 | 15.10 |
29 | 15.10 | 22.10 |
30 | 22.10 | 29.10 |
31 | 29.10 | 05.11 |
32 | 05.11 | 12.11 |
33 | 12.11 | 19.11 |
34 | 26.11 | 03.12 |
35 | 03.12 | 10.12 |
Materiellfrist tirsdag uken før utgivelse.
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
2/1 side | 99 300 | 522x365 | |
1/1 side | 56 600 | 246x365 | |
1/2 side | 37 600 | 123x365 | 246x180 |
A4 | 46 800 | 196x275 | |
1/2 A4 | 24 200 | 196x140 | |
A5 | 25 300 | 146x198 | |
Bakside | 60 000 | 246x365 | |
3 spalter | 46 800 | 146x365 | |
2 spalter | 32 100 | 96x365 | |
1 spalte | 16 600 | 46x365 | |
1. siden nederst | 20 900 | 246x50 | |
1. siden nederst | 29 600 | 246x71 | |
1. siden øverst | 7 400 | 90x40 | |
1. siden øverst | 14 500 | 195x40 | |
Sp/mm 4 farger | 45 | ||
Sp/mm sort | 36 |
Alle priser er ekskl. mva.
Ta gjerne kontakt for spesielle formater.
Provisjon: 5,0 %
Pris på forespørsel.
Innstikk i Dagligvarehandelen: Hvem er hvem i nordisk dagligvarehandel 1 gang årlig. Pris på forespørsel.
Internettpriser se www.dagligvarehandelen.no
Bladformat: 280x400
Spaltebredde: 46
Satsflate: 246x365
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 60 g Norstar Lux
Papirkvalitet omslag: 60 g Norstar Lux
Annonsemateriell:
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen.
Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset avisoffset.
Materiell merkes med annonsør og innrykksdato og sendes til: mat@dagligvarehandelen.no
Kopi til: yngve@dagligvarehandelen.no
Abonnement:KOMPLETT: (Papir og digital, 41 årlige utgivelsersamt 1 utgave av Hvem er Hvem i nordisk dagliverhandel) kr 3 100,- (eks.mva)
DIGITAL (inkluderer tilgang til eAvisen, samt alle nettsaker). 2590,- (eks mva)
Rabatt for medarbeiderabonnement. Enkeltutgaver og enkeltsider kan kjøpes på buyandread.com
DIGITAL (inkluderer tilgang til eAvisen, samt alle nettsaker). 2590,- (eks mva)
Rabatt for medarbeiderabonnement. Enkeltutgaver og enkeltsider kan kjøpes på buyandread.com
Medier og Ledelse AS
Amedia Trykk
2024202320222021202020192018