Kommunal Rapport er en digital dagsavis, og en ukeavis som distribueres på papir og som E-avis.
Kommunal Rapports viktigste målgrupper er beslutningstakerne i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn, ordførere, etatsjefer og kommunestyrerepresentanter finner stoff knyttet til alle ansvarsområdene i kommunal sektor, som årlig gjør innkjøp for 150 milliarder NOK.
Naturlige stoffområder er økonomi, IKT, helse og omsorg, organisasjon og ledelse, oppvekst, kultur og næringsutvikling. Øvrige målgrupper er statlige ledere, ledere i kommunale foretak og andre leverandører til sektoren.
Digital dagsavis, Kommunal-rapport.no, har ca 90.000 leste artikler pr uke. (Kilde: Google analytics)
Antall lesere: 117 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 5 330; Frekvens: 37 utgaver pr år
Kommunal Rapport
Hovedmålgruppe er alle landets kommuner ved rådmenn, ordførere, sektorsjefer og kommunestyrerepresentanter. Andre viktige målgrupper er statlige beslutningstakere og bedrifter som er leverandører til kommunesektoren.
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | 1 617 | 3 713 | 5 330 |
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | |||
Distribuert i alt | 1 617 | 3 713 | 5 330 |
Antall lesere: 117 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Leserdokumentasjon: Nei
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | - | 18.01 |
2 | - | 25.01 |
3 | - | 01.02 |
4 | - | 08.02 |
5 | - | 15.02 |
6 | - | 22.02 |
7 | - | 29.02 |
8 | - | 07.03 |
9 | - | 14.03 |
10 | - | 21.03 |
11 | - | 11.04 |
12 | - | 18.04 |
13 | - | 25.04 |
14 | - | 02.05 |
15 | - | 16.05 |
16 | - | 23.05 |
17 | - | 30.05 |
18 | - | 06.06 |
19 | - | 13.06 |
20 | - | 20.06 |
21 | - | 22.08 |
22 | - | 29.08 |
23 | - | 05.09 |
24 | - | 12.09 |
25 | - | 19.09 |
26 | - | 26.09 |
27 | - | 03.10 |
28 | - | 10.10 |
29 | - | 17.10 |
30 | - | 24.10 |
31 | - | 31.10 |
32 | - | 07.11 |
33 | - | 14.11 |
34 | - | 21.11 |
35 | - | 28.11 |
36 | - | 05.12 |
37 | - | 12.12 |
Avbestillingsfrist: 3 uker
Materiellfrist fredager uken før utgivelse.
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
1/1 side | 39 000 | 246x370 | |
1/2 side | 25 000 | 246x180 | |
M15 (forside) | 19 000 | 246x71 | |
M15 (bakside) | 16 000 | 246x71 | |
Digitalannonsering |
Format | Pris | Periode | Størrelse |
---|---|---|---|
Content marketing | 22 000 | pr. uke | |
Toppbanner | 20 000 | pr. uke | 1185x250 750x250 |
Fullbredde | 17 000 | pr. uke | 1000x250 og 750x250 |
Skyskraper | 12 000 | pr. uke | 180x500 |
Nyhetsbrevbanner* | 12 000 | pr. uke | 580x150 |
Stillingsannonser
Digital publisering
For stillingsannonsering på digitale flater
er prisen kr 19.000,- (alle nettsider og alle nyhetsbrev)
Annonsen profileres fram til søknadsfristen.
Nyhetsbrevbanner (publisert i 11 nyhetsbrev i uken)
Tillegg for publisering i ukeavisa
Modul 15(246 x 71mm): kr 7.000,- (plasseres på omslag)
Prisen er for inntil 2 innrykk innenfor
søknadsfristen.
Prisene er ekskl. mva.
Bestillingsfrist for stillingsannonser i ukeavisa:
Fredag innen kl 14 for innrykk neste uke
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Bladformat: Tabloid
Spaltebredde: 46
Satsflate: 246x370
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 52 g
Papirkvalitet omslag: 52 g
Kommunal Rapport AS
Polaris Trykk AS