Bladet driver opplysningsarbeid om Norsk Folkehjelps virksomhet, og har som mål å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.
Opplag: 30 003; Frekvens: 4 utgaver pr år
Appell
Medlemmer, givere, samarbeidspartnere og myndigheter.
| 2. halvår 2023 - 1. halvår 2024 | Trykket | Digital | Totalt |
|---|---|---|---|
| Foreningsabonnement | 30 003 | 30 003 | |
| Betalt abonnement | |||
| Løssalg | |||
| Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
| Regelmessig gratis distribuerte | |||
| Distribuert i alt | 30 003 | 30 003 |
Leserdokumentasjon: Ja
| Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 | 14.02 | 28.02 |
| 2 | 31.03 | 24.04 |
| 3 | 12.09 | 26.09 |
| 4 | 28.11 | 12.12 |
Materiell stilling = frist tekst
| Format | 4 farger | Stående | Liggende |
|---|---|---|---|
| 1/1 side | 23 000 | 192x234,562 | |
| 1/2 side | 16 000 | 190x130 | |
| 1/4 side | 12 000 | 90x135 | |
| 1/8 side | 9 000 | 90x65 | |
| 1/10 side | 6 500 | ||
| Bakside | 35 000 | ||
| 1/ side, omslag | 30 000 | 210x297 | |
| Støtteannonser 1/32 | 4 000 | 43x20 |
Lik pris for farger og s/hv.
Bakside kun 4 farger.
Bladformat: 220x285
Spaltebredde: 60 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 192x234,562
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Graphomatt 65 g
Papirkvalitet omslag: Galerie Fine 130 g
Norsk Folkehjelp
Ålgård Offset AS
20252024202320222021202020192018
