Elektronikk er et magasin som dekker fagområdene profesjonell elektronikk, informasjonsteknologi (IT) og telekommunikasjon. Gjennom reportasjer og nær kontakt med de forskjellige miljøene, gir vi et bilde av norsk IT-industri, både produsenter og distributører. Aktuelt fagstoff fra forskningsmiljøene har også en naturlig plass. I tillegg til egne reportasjer har bladet faste aktuelt-sider med småstoff fra inn- og utland. Nye produkter presenteres på faste sider.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 5 468; Frekvens: 11 utgaver pr år
Elektronikk
Ingeniører og teknikere, konstruktører og utviklere, distributører og merkantilt personell innenfor norsk profesjonell elektronikk-, IT- og telecom-bransje.
Grupper | Antall | % |
---|---|---|
Konstruksjon | 8,4 | |
Utvikling | 13,0 | |
Service | 13,9 | |
Produksjon | 6,2 | |
Måling/testing | 8,1 | |
Kvalitetssikring | 6,0 | |
Innkjøp | 10,0 | |
Utdanning/Opplæring | 5,9 | |
Markedsføring | 6,6 | |
Salg | 8,3 | |
Administrasjon | 10,2 | |
Annet | 3,4 | |
Totalt | 100,0 |
2. halvår 2023 - 1. halvår 2024 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | 178 | 178 | |
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | 47 | 47 | |
Regelmessig gratis distribuerte | 5 243 | 5 243 | |
Distribuert i alt | 5 468 | 5 468 |
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Leserdokumentasjon: Ja
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 03.01 | 23.01 |
2 | 23.01 | 20.02 |
3 | 20.02 | 20.03 |
4 | 20.03 | 24.04 |
5 | 24.04 | 22.05 |
6 | 15.05 | 12.06 |
7/8 | 31.07 | 28.08 |
9 | 28.08 | 25.09 |
10 | 25.09 | 23.10 |
11 | 23.10 | 20.11 |
12 | 13.11 | 11.12 |
Avbestillingsfrist: 3 uker
Alle priser er ekskl mva og reproomkostninger.
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
Tekstplassering | |||
1/1 side | 31 400 | 185x270 | |
1/2 side | 18 000 | 90x270 | 185x135 |
1/3 side | 13 000 | 58x270 | 185x90 |
1/4 side | 10 800 | 90x135 | 185x65 |
Spesialplassering | |||
2. omslag | 33 500 | ||
3. omslag | 32 300 | ||
Bakside | 35 600 | ||
Midtoppslag | 47 800 |
Format | Pris | Periode | Størrelse |
---|---|---|---|
Nettannonser | |||
Toppbanner | 7 500 | pr mnd | 768x150 |
Toppbannerknapp | 5 900 | pr mnd | 180x150 |
Banner i tekst | 4 800 | pr mnd | 468x150 |
Sidebanner | 4 300 | pr mnd | 180x150 |
Skyskraper | 7 500 | pr mnd | 180x300 |
Nyhetsbrev | 2 100 | pr brev | 650x150 |
Nyhetsbrev | 1 600 | pr brev | 468x150 |
Prisene for papirutgaven gjelder også for stillingsannonser.
Andre formater/priser etter avtale.
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Bilagspriser oppgis på forespørsel.
Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g matt
Papirkvalitet omslag: 115 g matt
Digitalt: Min. 250 dpi
Årsabonnement: kr 495,-
Gruppeabonnement etter avtale.
Bjørn Øyvind Andersen
Morten Olsson
Elektronikkforlaget AS
Aksell AS
2024202320222021202020192018