LO-Aktuelt er organ for Landsorganisasjonen i Norge. Målet med bladet er å gi bidrag til debatten om LOs holdninger i viktige økonomiske og faglig-politiske spørsmål. Målgruppen er norsk opinion og fagbevegelsens medlemmer og tillitsvalgte.
Opplag: 48 080; Frekvens: 11 utgaver pr år
LO-Aktuelt
LO-Aktuelts målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen, og norsk opinion for øvrig.
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | 48 080 | 48 080 | |
Betalt abonnement | |||
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | |||
Distribuert i alt | 48 080 | 48 080 |
Leserdokumentasjon: Ja
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 14.01 | 28.01 |
2 | 07.02 | 21.02 |
3 | 06.03 | 20.03 |
4 | 15.04 | 29.04 |
5 | 15.05 | 29.05 |
6 | 12.06 | 26.06 |
7 | 14.08 | 28.08 |
8 | 11.09 | 25.09 |
9 | 09.10 | 23.10 |
10 | 06.11 | 20.11 |
11 | 02.12 | 16.12 |
Avbestillingsfrist: 2 uker
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
1/1 side | 29 000 | ||
1/2 side | 16 000 | ||
1/4 side | 9 500 |
Alle prisene er ekskl. mva.
Bladformat: 220x280
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galeri Fine Silk. 80 gram
Papirkvalitet omslag: Galeri Fine Silk. 80 gram
Landsorganisasjonen i Norge
Ålgård Offset AS
2024202320222021202020192018