Redaksjonen i fagtidsskriftet Byggfakta har som sin primære oppgave å holde den profesjonelle byggebransjen løpende orientert om aktuelle hendelser, endrede rammebetingelser, samt nyheter, messer, konferanser og produktnyheter. Stoffet publiseres i Byggfaktas printutgave og eBlad, vår digitale versjon, samt på nettsiden nyheter.byggfakta.no. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev to ganger i uken til våre meget beslutningsdyktige og innkjøpssterke mottakergrupper.
Byggfaktas spalter er åpne for meningsutveksling. Vi ønsker en god kommunikasjon med bransjen og imøteser tips og informasjon fra en engasjert bransje.
Antall lesere: 62 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 20 659; Frekvens: 8 utgaver pr år
Byggfakta
Tiltakshavere (private og offentlige) entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, byggmestre og andre bygghåndverkere, leverandører, byggevarehandel og offentlig sektor.
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 | Trykket | Digital | Totalt |
---|---|---|---|
Foreningsabonnement | |||
Betalt abonnement | 593 | 593 | |
Løssalg | |||
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) | |||
Regelmessig gratis distribuerte | 11 377 | 8 689 | 20 066 |
Distribuert i alt | 11 970 | 8 689 | 20 659 |
Antall lesere: 62 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Leserdokumentasjon: Ja
Nr. | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
1 | 10.01 | 31.01 |
2 | 14.02 | 07.03 |
3 | 14.03 | 04.04 |
4 | 23.05 | 13.06 |
5 | 08.08 | 28.08 |
6 | 19.09 | 10.10 |
7 | 31.10 | 21.11 |
8 | 21.11 | 12.12 |
Avbestillingsfrist senest på materiellfrist.
1 Helse/skolebygg – utdanning Rørbransjen
2 Arkitekter og næringsbygg /Inneklima/ventilasjon
3 Energi og miljø (Eliaden)/Baderomstrender
4 Tak og fasader/Varme og Energi
5 Bygg med stål, mur og betong/Vann og avløp
6 Rehabilitering/VVS-dagene
7 Bygg i Tre/Oppsummering VVS-dagene
8 Aktuelle bygg- og anleggsprosjekt 2023 Byggautomasjon
Format | 4 farger | Stående | Liggende |
---|---|---|---|
2/1 side | 40 000 | 394x270 | |
Bakside | 30 000 | 185x270 | |
Side 2, 3 og 4 | 30 000 | 185x270 | |
1/1 side | 25 500 | 185x270 | |
1/2 side | 16 000 | 90x270 | 185x130 |
1/3 side | 13 000 | 185x85 | |
1/4 side | 11 000 | 90x130 | 185x65 |
1/8 side | 7 000 | 90x65 | 185x32 |
Native ads: dobbelside | 48 000 | 394x270 | |
Native ads: helside | 30 600 | 185x270 | |
nyheter.byggfakta.no: |
Format | Pris | Periode | Størrelse |
---|---|---|---|
Toppbanner | 12 000 | pr uke | 980x150 px |
Sticky annonse | 8 000 | pr uke | 250x360 px |
Høyre side 1-3 | 4 000 | pr uke | 300x200 px |
Midtbanner | 5 000 | pr uke | 620x150 px |
Stor midtbanner | 5 000 | pr uke | 980x150 px |
Høyre side 4-7 | 2 000 | pr uke | 300x200 px |
Artikkelbanner | 4 000 | pr uke | 300x1000 px |
Frimerke | 1 000 | pr uke | 200x150 px |
Pr nyhetsbrev: | |||
Annonse i nyhetsbrev | 5 000 | 60x150/300x200 | |
Annonse i nyhetsbrev | 2 000 | pr. uke | 300x200 px |
Stillingsannonse, pr måned | 4 000 | logo | |
Native ads, topplass | 8 000 | bilde/logo/tekst | |
Native ads | 6 000 | bilde/logo/tekst |
Stilling ledig sort kr 16,50 pr spaltemillimeter.
Prisene er netto og eventuelle produksjonskostnader kommer i tillegg.
Provisjon: 9,0 %
Rabatter: Gunstige årsavtaler.
Bilag
Bilagskategori | Pris | Vekt inntil |
---|---|---|
Bilag, hele landet (plastet) | 40 000 | 40 |
Begrenset (geografisk) distribusjon kr 4,30 pr stykk. Mva tilkommer.
Bladformat: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Limfrest
Digitalt annonsematriell: PDF- vedlegg og prøvetrykk til: annonse@byggfaktamedia.no
Annet materiell tillegges reprokostnader.
Byggfakta Docu AS
Ålgård Offset AS